Bilancio
Bilancio Preventivo Cae 2020
Approvato il 18 Febbraio 2020
Bilancio Consuntivo Cae 2019
Approvato il 18 Febbraio 2020
Bilancio Consuntivo Cae 2018
Approvato il 23 aprile 2019.
Bilancio Consuntivo Cae 2017
Approvato il 4 marzo 2018
Bilancio Consuntivo Cae 2018
Bilancio Cae 2018 | ||||||||||||
Entrate 2018 | Uscite 2018 | |||||||||||
Saldo attivo 2017 | € | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
n. quote associative | € | 0 | € | 0 | Tessere Cae | € | 0 | € | 0 | |||
Contributo 5 per mille | € | 0 | € | 0 | Pulizia e manutenzione locali | € | 0 | € | 0 | |||
Corsi vari | € | 0 | € | 0 | Luce | € | 0 | € | 0 | |||
Cene | € | 0 | € | 0 | Acqua | € | 0 | € | 0 | |||
Party | € | 0 | € | 0 | Gas | € | 0 | € | 0 | |||
Bingo a premi | € | 0 | € | 0 | Riscaldamento | € | 0 | € | 0 | |||
Pesca a premi | € | 0 | € | 0 | Abbonamento Internet | € | 0 | € | 0 | |||
Mercatino di scambio | € | 0 | € | 0 | Arredi | € | 0 | € | 0 | |||
Tornei vari | € | 0 | € | 0 | Spese bancarie | € | 0 | € | 0 | |||
Viaggi | € | 0 | € | 0 | Assicurazione soci | € | 0 | € | 0 | |||
Attività fisiche | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | ||||
Caccia al tesoro | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | ||||
Picnic | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | ||||
Passeggiate ecologiche | € | 0 | € | 0 | € | 0 | € | 0 | ||||
TOTALE ENTRATE 2018 | € | 0 | € | 0 | TOTALE ENTRATE 2018 | € | 0 | € | 0 | |||
€ | 0 | € | 0 | Saldo attivo gestione 2018 | € | 0 | € | 0 | ||||
TOTALE A PAREGGIO | € | 0 | € | 0 | TOTALE A PAREGGIO | € | 0 | € | 0 |
_________________________________________________________________________________________________________________________
Verbale di riunione
(Approvazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018)
_______________________________________________________________________
Apertura dei lavori
Approvazione del verbale
Relazioni
Attività in sospeso
Mozione
Nuove attività
Annunci
Aggiornamento
Segretario Data di approvazione
__________________________________________________________________________